教職員資料
2024-25 教職員名單
職位 | 老師姓名 | 任教科目 | |
校長 | 鍾志源博士 | ||
副校長 | 關健常 | 地理、公民、經濟與社會 | |
羅翠蓮 | 數學、倫理 | ||
余明威 | 中國歷史 | ||
助理校長 | 林敦源 | 綜合科學、物理 | |
楊兆全 | 中國語文 | ||
訓導主任 | 李家豪 | 數學、數學延伸課程二、應用學習 | |
輔導主任 | 馮嘉穎 | 中國語文 | |
班主任 | 1A | 王俊翔 | 數學 |
徐詠妍 | 歷史、公民、經濟與社會、公民與社會發展 | ||
1B | 關健常 | 地理、公民、經濟與社會 | |
陳天浩 | 中國語文 | ||
1C | 余明威 | 中國歷史 | |
陳凌俊 | 中國語文、普通話 | ||
1D | 鄧維揚 | 綜合科學、化學、公民與社會發展 | |
潘玉玲 | 數學、聖經 | ||
2A | 林敦源 | 綜合科學、物理 | |
Mr. Thomas Clark Sean | 英國語文 | ||
2B | 吳沛琼 | 英國語文 | |
林金祥 | 綜合科學、化學 | ||
2C | 張鳳清 | 中國語文、普通話 | |
袁麗儀 | 英國語文、應用學習 | ||
2D | 劉峻 | 英國語文 | |
陳錦銘 | 中國語文、普通話 | ||
3A | 梁曉明 | 中國歷史、歷史、公民與社會發展、應用學習 | |
鍾安榮 | 公民、經濟與社會、倫理及宗教、聖經、物理 | ||
3B | 蕭志恆 | 經濟、生命與社會 | |
羅翠蓮 | 數學、倫理 | ||
3C | 王健威 | 經濟、公民、經濟與社會、生命與社會 | |
周卓旻 | 電腦、資訊及通訊科技、中國歷史 | ||
3D | 羅皚忻 | 倫理及宗教、聖經、中國語文 | |
李倩怡 | 音樂 | ||
4A | 胡家瑞 | 中國語文 | |
何慶峰 | 電腦、資訊及通訊科技 | ||
4B | 鍾詠恩 | 中國語文 | |
竺紹基 | 數學、數學延伸課程二 | ||
4C | 吳凱琪 | 英國語文 | |
梁兆康 | 公民與社會發展、地理、應用學習 | ||
4D | 梁啟源 | 數學 | |
陳冬凝 | 英國語文 | ||
5A | 廖俊林 | 英國語文 | |
胡妙茵 | 英國語文 | ||
5B | 蔡文健 | 英國語文 | |
葉嘉威 | 體育 | ||
5C | 黃子賢 | 中國語文 | |
林師宇 | 視覺藝術 | ||
5D | 彭詠茵 | 英國語文 | |
楊麗敏 | 電腦、應用學習 | ||
6A | 汪梓淇 | 數學 | |
鄺浩然 | 體育 | ||
6B | 廖莉霞 | 歷史、公民與社會發展 | |
楊兆全 | 中國語文 | ||
6C | 黃雅欣 | 英國語文 | |
黃穎智 | 視覺藝術 | ||
6D | 區靜珊 | 英國語文 | |
楊美華 | 地理 | ||
非班主任 | 陳志平 | 數學、數學延伸課程二 | |
張其三 | 綜合科學、生物 | ||
林宏業 | 綜合科學、生物 | ||
劉正彥 | 中國歷史 | ||
彭文信 | 企業、會計與財務概論 | ||
袁詠恩 | 中國語文、普通話 |
學校支援人員
職位 | 姓名 |
學校行政主任 | 張向晴小姐 |
校務處職員 | 徐燕群小姐 |
江妙華小姐 | |
陸慧瑩小姐 | |
彭詠恩小姐 | |
胡懷珍小姐 | |
實驗室技術員 | 陳倍怡小姐 |
何偉德先生 | |
IT 技術支援助理 | 曾漢威先生 |
黃顯鉅先生 | |
圖書館助理 | 梁家能先生 |
輔導員 | 馮禮琛小姐 |
龍巧燕小姐 | |
伍迦南小姐 | |
黃翠蓮小姐 | |
教學助理 | 蔡雅琪小姐 |
李麗華小姐 | |
馬永康先生 | |
趙泳娟小姐 | |
駐校社工 | 陳佩儀姑娘 |
鄧翔升先生 |